Knowledge Base Devices - Phone Mounting
Phone Mounting

Which Phone Holder Is Right For You?
ShopX-Grip®
Most Universal
Quick-Grip™ XL
Lowest Cost
Quick-Grip™ Pro XL
Most Rugged
Quick-Grip™ Pro
Quick-Grip™ Holder Comparison
| Part Number | Series | Height Range | Width Range | Max Thickness | Vibration Damping | Qi2 15W Wireless Charger | MagSafe Compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick-Grip™ | 4.75" (12.1 cm) - 5.75" (14.6 cm) | 2.19" (55.6 mm) - 3.25" (82.6 mm) | 0.72" (18.3 mm) | ||||
Quick-Grip™ XL | 5.75" (14.6 cm) - 7.25" (18.4 cm) | 2.625" (66.7 mm) - 3.625" (92.1 mm) | 0.72" (18.3 mm) | ||||
Quick-Grip™ XL | 5.75" (14.6 cm) - 7.25" (18.4 cm) | 2.625" (66.7 mm) - 3.625" (92.1 mm) | 0.72" (18.3 mm) | ||||
Quick-Grip™ Pro | 5.5" (14 cm) - 7.75" (19.7 cm) | 2.625" (66.7 mm) - 3.75" (95.3 mm) | 0.67" (17 mm) | ||||
Quick-Grip™ Pro | 5.5" (14 cm) - 7.75" (19.7 cm) | 2.625" (66.7 mm) - 3.75" (95.3 mm) | 0.67" (17 mm) | ||||
Quick-Grip™ Pro | 5.5" (14 cm) - 7.75" (19.7 cm) | 2.625" (66.7 mm) - 3.75" (95.3 mm) | 0.67" (17 mm) | ||||
Quick-Grip™ Pro XL | 5.375" (13.7 cm) - 7" (17.8 cm) | 2.75" (69.9 mm) - 3.5" (88.9 mm) | 0.75" (19 mm) | ||||
Quick-Grip™ Pro XL | 5.375" (13.7 cm) - 7" (17.8 cm) | 2.75" (69.9 mm) - 3.5" (88.9 mm) | 0.75" (19 mm) | ||||
Quick-Grip™ Pro XL | 5.375" (13.7 cm) - 7" (17.8 cm) | 2.75" (69.9 mm) - 3.5" (88.9 mm) | 0.75" (19 mm) |
*Note: Quick-Grip™ holders may block rear camera access when phone is in holder depending on phone model. For Quick-Grip™ Pro, front facing camera may be blocked.
X-Grip® Holder Comparison
| Part Number | Width Range | Max Thickness | Rotation Feature | Vibration Damping |
|---|---|---|---|---|
1.875" (47.6 mm) - 3.25" (82.6 mm) | 0.875" (22.2 mm) | |||
1.875" (47.6 mm) - 3.25" (82.6 mm) | 0.875" (22.2 mm) | |||
1.875" (47.6 mm) - 3.25" (82.6 mm) | 0.875" (22.2 mm) | |||
1.75" (44.4 mm) - 4.5" (11.4 cm) | 0.875" (22.2 mm) | |||
1.75" (44.4 mm) - 4.5" (11.4 cm) | 0.875" (22.2 mm) | |||
1.75" (44.4 mm) - 4.5" (11.4 cm) | 0.875" (22.2 mm) |









